Beschreibung
Ridgeback International Genetik Profil
Komplett Gentest für Rhodesian Ridgebacks inkl. Zertifikat
Der Komplett Test enthält folgende Gentest Pakete:
An der Analyse sind mehrere Labore beteiligt
Enthaltene Features (nur in Verbindung mit der Ridgeback Int. Datenbank nutzbar).
Ridgeback Features
Test | Gene | Papers | scientific study | RIGEP |
---|---|---|---|---|
Verhaltenszertifikat | 42 Marker | No - developed by All Breeds | ✅ | |
Rasse test (400 Referenz Rassen) | Genome wide | Yes | ✅ | |
Genetischer Inzuchtwert COI % | Genome wide | No - developed by All Breeds | ✅ | |
Genetische Vielfalt DIV % | Genome wide | No - developed by All Breeds | ✅ | |
Immunsystem Vielfalt | Chr.12 + Chr. 18 | No - developed by All Breeds | ✅ | |
Partner Check | Homozygote runs | No - developed by All Breeds | ✅ | |
Verwandtschaft finden | Genome wide | No - developed by All Breeds | ✅ |
Enthaltene Gentests für Ridgeback relevante Farben & Merkmale
Ridgeback Farben & Merkmale
Test | Gene | Papers | scientific study | RIGEP |
---|---|---|---|---|
A-Locus Black and tan | ASIP | Dreger DL etc. | Yes | ✅ |
B-Locus chocolate bc+bs+bd | TYRP1 | Schmutz SM etc. | Yes | ✅ |
Brachyury Short tail T-box gene | T | Haworth K etc., Hytönen MK etc. | Yes | ✅ |
Coat with tan points | ASIP | Dreger DL etc. | Yes | ✅ |
Curly coat | Cadieu E etc. | Yes | ✅ | |
D-Locus 1 - Dog | MLPH | Yes | ✅ | |
D-Locus 2 - Dog | MLPH | Yes | ✅ | |
D-Locus 3 - Dog | MLPH | Yes | ✅ | |
Dark mask Em | MC1R | Schmutz SM etc. | Yes | ✅ |
E-Locus - e2 (Australian Cattle Dog cream colour variant) | MC1R | Yes | ✅ | |
E-Locus - e3 (Husky pale yellow/white variant) | MC1R | Yes | ✅ | |
E-Locus - Eg (Grizzle) | MC1R | Dreger DL etc. | Yes | ✅ |
Ears pricked vs dropped | MSRB3 | Vaysse A etc., Webster MT etc. | Yes | ✅ |
Hair Length - 1 | FGF5 | Yes | ✅ | |
Hair Length - 2 | FGF5 | Yes | ✅ | |
Hair Length - 3 | FGF5 | Yes | ✅ | |
Hair Length - 4 | FGF5 | Yes | ✅ | |
Hair Length - 5 | FGF5 | Yes | ✅ | |
I-Locus | MFSD12 | Yes | ✅ | |
Improper Coat/Furnishings | RSPO2 | Yes | ✅ | |
K-Locus (Dominant Black) | CBD103 | Candille SI etc., Kerns JA etc. | Yes | ✅ |
Long hair | FGF5 | Cadieu E etc., Dierks C etc. | Yes | ✅ |
Oculocutaneous Albinism (OCA4-1) | SLC45A2 | Yes | ✅ | |
Recessive black coat A-locus | Kerns JA etc. | Yes | ✅ | |
Recessive red coat E-Locus | Everts RE etc. | Yes | ✅ | |
Ridge Gen Test 2.0 | No - developed by All Breeds | ✅ | ||
S-Locus Piebald colouring | MITF | Baranowska Körberg I etc., Karlsson EK etc. | Yes | ✅ |
Kurze Schnauze | BMP3 | Yes | ✅ | |
Lebendauer | Yes | ✅ | ||
Größe | Yes | ✅ | ||
Gewicht | Yes | ✅ | ||
Stress | Yes | ✅ | ||
Erregbarkeit | ✅ | |||
Aggression gegen fremde Hunde | Yes | ✅ | ||
Angst vor Hunde | Yes | ✅ | ||
Urinieren bei Angst | Yes | ✅ | ||
Jagen | Yes | ✅ | ||
Berührungsempfindlichkeit | Yes | ✅ | ||
Nicht soziale Angst | Yes | ✅ | ||
Bellen | Yes | ✅ | ||
Besitzer gerichtete Aggression | Yes | ✅ | ||
Flüchten aus schwierigen Situationen | Yes | ✅ | ||
Rivalität untereinander | Yes | ✅ | ||
Trennungsangst | Yes | ✅ |
Enthaltene Gentests für Ridgeback relevante Krankheiten
Ridgeback Krankheiten
Test | Gene | Papers | scientific study | RIGEP |
---|---|---|---|---|
Canine Multifocal Retinopathy 1 + 2 + 3 | Guziewicz KE etc., Majchrakova Z etc., Miyadera K.etc., Zangerl B.etc. | Yes | ✅ | |
Chondrodystrophy and Intervertebral Disc Disease | FGF4 | Yes | ✅ | |
Coppertoxicosis | COMMD1 | Yes | ✅ | |
Degenerative Myelopathy, DM | SOD1 | Yes | ✅ | |
Dilated Cardiomyopathy DCM1 (PDK4) | PDK4 | Yes | ✅ | |
Elliptocytosis | SPTB | Yes | ✅ | |
EOAD Early-onset adult deafness | EPS8L2 | T. Kawakami etc. | Yes | ✅ |
Exercise-Induced Collapse | DNM1 | Ekenstedt KJ etc., Minor KM etc., Patterson EE etc. | Yes | ✅ |
Haemophilia A (factor VIII deficiency) | F8 | A. Kehl etc. | Yes | ✅ |
Hemophilia A (F8 gene) 3 different variants | F8 | Christopherson PW etc., Mischke R etc., Lozier JN etc. | Yes | ✅ |
Hemophilia B (F9 gene) 3 variants | F9 | Yes | ✅ | |
Hyperuricemia (HUU) | SLC2A9 | Yes | ✅ | |
Juveniele Myoclonische Epilepsie JME | DIRAS1 | F. Wielaender etc. | Yes | ✅ |
Malignant Hyperthermia | RYR1 | Yes | ✅ | |
MDR1 Multi Drug Resistance | ABCB1 | Yes | ✅ | |
Obesity | POMC | Yes | ✅ | |
Thyroid underfunction genetic variant | Bianchi etc. | Yes | ✅ | |
Ventricular Arrhythmias and Sudden Death | QIL1 | K.M.Meurs etc. | Yes | ✅ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.